- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灭菌型10cm*15cm敷芯+防水 1片 | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2027-11-29 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 100只L号 | 包 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2028-08-31 | 100 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10cm*10cm *1片 | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2028-06-19 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1.25cm*914cm | 卷 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2027-12-19 | 720 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10*15cm | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2027-09-12 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 5片(7.5*7.5cm-8P) | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2028-06-26 | 640 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 10cm*10cm*1片 | 个 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2028-09-08 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1片5cm*7cm | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2028-06-08 | 1000 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 1套 | 个 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2027-06-29 | 120 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | 
 
            
 
                             
    
 
             
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                                                                                                        