- 默认排序
- 人气由低到高由高到低
- 销量由低到高由高到低
- 价格由低到高由高到低
- 品名
- 厂家
- 
                                        
                                            只显示有货
                                                                                              
| 促销标识 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 效期 | 件装量 | 中包装 | 数量 | 库存 | 会员价 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rx | 0.4g*20粒 | 盒 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 2028-03-31 | 120 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 50g | 盒 | 福元药业有限公司 | 2027-10-31 | 300 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 8ml:0.16g | 盒 | 武汉五景药业有限公司 | 2027-10-31 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.4g*90粒 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 2027-06-30 | 100 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 10ml*6瓶 | 盒 | 江西南昌济生制药有限责任公司 | 2027-05-31 | 80 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 69.56g(A+B+C各1包) | 盒 | 江西恒康药业有限公司 | 2028-02-29 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 70mg*100片 | 盒 | 海南制药厂有限公司 | 2028-07-31 | 480 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 4片 | 盒 | 上海强生有限公司 | 2027-10-31 | 48 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.2g*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 2028-05-31 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 4片 | 袋 | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 2027-06-30 | 1200 | 10 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 50ug*50片 | 盒 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 2028-04-30 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 100片 | 瓶 | 云鹏医药集团有限公司 | 2027-08-13 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 10mg*14片 | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 2027-01-31 | 300 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.5g*10粒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 2027-05-31 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 4mg*30片 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 2027-04-07 | 120 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.1g*24片 | 盒 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 2027-01-31 | 600 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.15g*100粒 | 盒 | 成都锦华药业有限责任公司 | 2026-12-31 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 0.1g*24粒 | 盒 | 金日制药(中国)有限公司 | 2027-06-30 | 240 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 40mg*120粒 | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂(原天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂) | 2027-02-28 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 4mg*12片 | 盒 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 2026-12-31 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 8ml:8mg | 盒 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 2027-08-19 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 50mg*6包 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 2027-01-31 | 420 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 2.5mg*30片 | 盒 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 2027-07-31 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 8cm*20支 | 盒 | 河南亚都实业有限公司 | 2027-07-14 | 240 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| Rx | 40mg*14粒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2027-04-12 | 300 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 30万单位*12片 | 盒 | 长春雷允上药业有限公司 | 2027-12-31 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 50ml | 支 | Reckitt Benckiser Healthcare (UK)Limited利洁时(英国)公司 | 2028-05-31 | 72 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| OTC | 12粒 | 盒 | 广东万方制药有限公司 | 2026-12-31 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 透明型(标准)*10片 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 2028-09-29 | 48 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| Rx | 50mg*6袋 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 2027-06-06 | 320 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| OTC | 10g | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 2027-02-28 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| Rx | 100片 | 盒 | 广西禅方药业有限公司(原广西禅方药业股份有限公司) | 2027-06-30 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 10cm*10cm *1片 | 袋 | 振德医疗用品股份有限公司 | 2027-12-27 | 800 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 50g | 袋 | 南通宇乐医用敷料有限公司 | 2028-08-19 | 40 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| Rx | 100片 | 盒 | 安徽仁和药业有限公司 | 2028-02-29 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 10*10cm-8P(5片/袋) | 袋 | 许昌振德医用敷料有限公司 | 2028-07-24 | 480 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| Rx | 2mg*24粒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 2027-03-09 | 200 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 精 | 500ml | 瓶 | 贵州鑫源生物科技有限公司 | 2027-09-05 | 30 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | |
| 240mm*(16+2片) | 包 | 南京云量子供应链管理有限公司 | 2028-07-05 | 12 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | ||
| 40粒 | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 2028-04-30 | 400 | 1 | - + | 充裕 | 会员可见 | 
             | 
 
            
 
                             
    
 
                     
                     
						             
						             
                     
             
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
         
             
             
             
             
                 
                 
             
             
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                                                                                                                        